banner-padrao-em-jpeg
INFORMA | Report semanal – Informações e narrativas sobre Clima e Meio Ambiente

🔗 Clique e leia o Informa desta semana

 

🔎 O Report Semanal INFORMA analisa a repercussão de temas climáticos e ambientais no debate público digital. Semanalmente, examina cerca de 20 mil postagens, usando palavras-chave para identificar tendências, opiniões, preocupações e também narrativas de desinformação e negacionismo climático, cujo enfrentamento com informação qualificada é crucial para as políticas públicas. O conteúdo oferece subsídios relevantes para a compreensão desse debate e para o planejamento de ações de comunicação e políticas públicas.

 

Todas as edições:

2026

Abril

INFORMA 40 | 04/04 a 10/04/2026

Março

INFORMA 39 | 29/03 a 03/04/2026

INFORMA 38 | 21 a 27/03/2026

INFORMA 37 | 14 a 20/03/2026

INFORMA 36 | 07 a 13/03/2026

INFORMA 35 | 28/02 a 06/03/2026

Fevereiro

INFORMA 34 | 21/02 a 27/02/2026

INFORMA 33 | 14/02 a 20/02/2026

INFORMA 32 | 07/02 a 13/02/2026

INFORMA 31 | 31/01 a 06/02/2026

INFORMA 30 | 24 a 30/01/2026

Janeiro

INFORMA 29 | 17 s 23/01/2026

INFORMA 28 | 10 a 16/01/2026

INFORMA 27 | 29/12/2025 a 09/01/2026

 

 

2025

INFORMA 01 | Edição de Lançamento e Semana do Meio Ambiente (30/05 a 06/06 de 2025)

INFORMA 02 | 07 a 13 de junho de 2025

INFORMA 03 | 14 a 19 de junho de 2025

INFORMA 04 | 20 a 27 de junho de 2025

INFORMA 05 | 28 de junho a 04 de julho de 2025

INFORMA 06 | 05 a 11 de julho de 2025

INFORMA 07 | 12 a 18 de julho de 2025

INFORMA 08 | 19 a 27 de julho de 2025

INFORMA 09 | 26 de julho a 1 de agosto de 2025

INFORMA 10 | 02 a 08 de agosto de 2025

INFORMA 11 | 09 a 15 de agosto de 2025

INFORMA 12 | 16 a 22 de agosto de 2025

INFORMA 13 | 23 a 29 de agosto de 2025

INFORMA 14 | 30 de agosto a 05 de setembro de 2025

INFORMA 15 | 06 a 12 de setembro

INFORMA 16 | 13 a 19 de setembro

INFORMA 17 | 20 a 26 de setembro

INFORMA 18 | 27 de setembro a 03 de outubro

INFORMA 19 | 04 a 10 de outubro

INFORMA 20 | 11 a 17 de outubro

INFORMA 21 | 18 a 24 de outubro

INFORMA 22 | 25 a 31 de outubro

INFORMA 23 | 22 a 28 de novembro

INFORMA 24 | 29 de novembro a 05 de dezembro

INFORMA 25 | 6 a 12 de dezembro

INFORMA 26 | 13 a 19 de dezembro

ESTE RELATÓRIO ESTÁ LICENCIADO SOB A LICENÇA CREATIVE COMMONS CC BY-SA 4.0 BR.
Essa licença permite que outros remixem, adaptem e criem obras derivadas sobre a obra original, inclusive para fins comerciais, contanto que atribuam crédito aos autores corretamente, e que utilizem a mesma licença.
https://creativecommons.org/

Utilizamos cookies para analisar e personalizar conteúdos e anúncios em nossa plataforma e em serviços de terceiros.

Operação realizada com sucesso!